Unidirectionnelle – Snowfast
MODÈLES | SNOWFAST-80 | SNOWFAS-92 | SNOWFAS-92 EXTENSIBLE |
---|---|---|---|
Largeur de déblaiement | 80" | 92" | 148" Intérieur 28" Intérieur chaque côté |
Poids (lbs) | 1525 | 1672 | 1875 |
RPM | 540 | 540 | 540 |
Diamètre de la vis | 25" | 28.5" | 28.5" |
Rotation de la chute | Hyd 360e | Hyd 360e | Hyd 360e |
Chute à double déflecteur | Standard | Standard | Standard |
Diamètre de l'éventail | 26" | 30" | 30" |
Nombre de pales de l'éventail | 4 | 6 | 6 |
RPM de la vis | 200 | 200 | 200 |
Force de moteur du tracteur | 40 - 75 HP | 75 - 120 HP | 75 - 150 HP |

